Стоимость ремонта однокомнатной квартиры с учетом материалов 190 893 руб.
Ремонтбез предварительной черновой или предчистовой отделкой потолка, стен и пола.
На пол в жилых помещениях укладывается Ламинат «премиум», на стены Обои виниловые «стандарт», потолок Натяжной матовый. Полная стоимость ремонта жилых помещений с учетом материалов 57 915 рублей.
Ремонт кухни площадью 10.9 метров стоит 38 668 рублей. На пол кухни укладывается Ламинат «премиум», на стены Обои виниловые «стандарт», потолок Натяжной матовый.
Стоимость ремонта санузла с учетом используемых материалов 54 800 рублей. На пол санузла укладывается Плитка керамическая «стандарт», на стены Плитка керамическая «премиум», потолок Натяжной матовый.
В коридоре на пол коридора укладывается Ламинат «премиум», на стены Обои виниловые «стандарт», потолок Натяжной матовый, в результате стоимость ремонта в коридоре составит 39 510 рублей.
Расходы на дополнительные работы, материалы и технику, составят 0 рублей.
| Количество комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 42м2 |
| Общая сметная стоимость: | 190 893 руб. |
| Стоимость работ (таблица №1): | 117 873 руб. |
| Стоимость материалов (таблица №2): | 73 020 руб. |
Смета на ремонт однокомнатной квартиры 42 м. кв.
Таблица №1. Стоимость работ по отделке однокомнатной квартиры S=42 м2
| Вид работ | Объем работ | Расценка на работы | Стоимость работы |
|---|---|---|---|
Ремонт жилых помещений | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 18м2 | 340 руб. | 6 120 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 18м2 | 800 руб. | 14 400 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 46.3м2 | 330 руб. | 15 279 руб. |
| Итого: | 35 799 руб. | ||
Ремонт кухни | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 10.9м2 | 340 руб. | 3 706 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 10.9м2 | 800 руб. | 8 720 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 36.03м2 | 330 руб. | 11 890 руб. |
| Итого: | 24 316 руб. | ||
Ремонт санузла(ов) | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Плитка керамическая «стандарт» | 5м2 | 1 100 руб. | 5 500 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 5м2 | 800 руб. | 4 000 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Плитка керамическая «премиум» | 24.4м2 | 900 руб. | 21 960 руб. |
| Итого: | 31 460 руб. | ||
Ремонт коридора | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 9м2 | 340 руб. | 3 060 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 9м2 | 800 руб. | 7 200 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 48.6м2 | 330 руб. | 16 038 руб. |
| Итого: | 26 298 руб. | ||
| Итого стоимость работ: | 117 873 руб. | ||
Таблица №2. Приблизительный расчет стоимости материалов для отделки однокомнатной квартиры S=42 м2
| Материалы | Количество | Средняя расценка материалов | Стоимость материалов |
|---|---|---|---|
Ремонт жилых помещений | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 18м2 | 900 руб. | 16 200 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 18м2 | 20 руб. | 360 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 46.3м2 | 120 руб. | 5 556 руб. |
| Итого: | 22 116 руб. | ||
Ремонт кухни | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 10.9м2 | 900 руб. | 9 810 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 10.9м2 | 20 руб. | 218 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 36.03м2 | 120 руб. | 4 324 руб. |
| Итого: | 14 352 руб. | ||
Ремонт санузла(ов) | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Плитка керамическая «стандарт» | 5м2 | 500 руб. | 2 500 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 5м2 | 20 руб. | 100 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Плитка керамическая «премиум» | 24.4м2 | 850 руб. | 20 740 руб. |
| Итого: | 23 340 руб. | ||
Ремонт коридора | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 9м2 | 800 руб. | 7 200 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 9м2 | 20 руб. | 180 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 48.6м2 | 120 руб. | 5 832 руб. |
| Итого: | 13 212 руб. | ||
| Итого приблизительная стоимость материалов: | 73 020 руб. | ||
