Стоимость ремонта однокомнатной квартиры с учетом материалов 312 804 руб.
Ремонт c предварительной предчистовой отделкой потолка, стен и пола с устройством тепло и звукоизоляции.
На пол в жилых помещениях укладывается Стяжка пола, Финишная стяжка, Устройство тепло и звукоизоляции, Ламинат «премиум», на стены Штукатурка стен, Финишная шпаклевка стен под обои/покраску, Устройство тепло и звукоизоляции, Обои виниловые «стандарт», потолок Выравнивание штукатуркой по маякам, Финишная шпаклевка потолка, Устройство тепло и звукоизоляции, Натяжной матовый. Полная стоимость ремонта жилых помещений с учетом материалов 376 116 рублей.
Ремонт кухни площадью 18 метров стоит 182 444 рублей. На пол кухни укладывается Стяжка пола, Финишная стяжка, Устройство тепло и звукоизоляции, Ламинат «премиум», на стены Штукатурка стен, Финишная шпаклевка стен под обои/покраску, Устройство тепло и звукоизоляции, Обои виниловые «стандарт», потолок Выравнивание штукатуркой по маякам, Финишная шпаклевка потолка, Устройство тепло и звукоизоляции, Натяжной матовый.
Стоимость ремонта санузла с учетом используемых материалов 92 756 рублей. На пол санузла укладывается Стяжка пола, Финишная стяжка, Устройство тепло и звукоизоляции, Плитка керамическая «стандарт», на стены Штукатурка стен, Финишная шпаклевка стен под обои/покраску, Устройство тепло и звукоизоляции, Плитка керамическая «премиум», потолок Выравнивание штукатуркой по маякам, Финишная шпаклевка потолка, Устройство тепло и звукоизоляции, Натяжной матовый.
В коридоре на пол коридора укладывается Стяжка пола, Финишная стяжка, Устройство тепло и звукоизоляции, Ламинат «премиум», на стены Штукатурка стен, Финишная шпаклевка стен под обои/покраску, Устройство тепло и звукоизоляции, Обои виниловые «стандарт», потолок Выравнивание штукатуркой по маякам, Финишная шпаклевка потолка, Устройство тепло и звукоизоляции, Натяжной матовый, в результате стоимость ремонта в коридоре составит -338 512 рублей.
Расходы на дополнительные работы, материалы и технику, составят 0 рублей.
| Количество комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 45м2 |
| Общая сметная стоимость: | 312 804 руб. |
| Стоимость работ (таблица №1): | 199 950 руб. |
| Стоимость материалов (таблица №2): | 112 854 руб. |
Смета на ремонт однокомнатной квартиры 45 м. кв.
Таблица №1. Стоимость работ по отделке однокомнатной квартиры S=45 м2
| Вид работ | Объем работ | Расценка на работы | Стоимость работы |
|---|---|---|---|
Ремонт жилых помещений | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Стяжка пола | 45м2 | 700 руб. | 31 500 руб. |
| Финишная стяжка | 45м2 | 250 руб. | 11 250 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 45м2 | 200 руб. | 9 000 руб. |
| Ламинат «премиум» | 45м2 | 340 руб. | 15 300 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Выравнивание штукатуркой по маякам | 45м2 | 570 руб. | 25 650 руб. |
| Финишная шпаклевка потолка | 45м2 | 380 руб. | 17 100 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 45м2 | 200 руб. | 9 000 руб. |
| Натяжной матовый | 45м2 | 800 руб. | 36 000 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Штукатурка стен | 73.2м2 | 500 руб. | 36 600 руб. |
| Финишная шпаклевка стен под обои/покраску | 73.2м2 | 290 руб. | 21 228 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 73.2м2 | 200 руб. | 14 640 руб. |
| Обои виниловые «стандарт» | 73.2м2 | 330 руб. | 24 156 руб. |
| Итого: | 251 424 руб. | ||
Ремонт кухни | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Стяжка пола | 18м2 | 700 руб. | 12 600 руб. |
| Финишная стяжка | 18м2 | 250 руб. | 4 500 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 18м2 | 200 руб. | 3 600 руб. |
| Ламинат «премиум» | 18м2 | 340 руб. | 6 120 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Выравнивание штукатуркой по маякам | 18м2 | 570 руб. | 10 260 руб. |
| Финишная шпаклевка потолка | 18м2 | 380 руб. | 6 840 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 18м2 | 200 руб. | 3 600 руб. |
| Натяжной матовый | 18м2 | 800 руб. | 14 400 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Штукатурка стен | 46.3м2 | 500 руб. | 23 150 руб. |
| Финишная шпаклевка стен под обои/покраску | 46.3м2 | 290 руб. | 13 427 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 46.3м2 | 200 руб. | 9 260 руб. |
| Обои виниловые «стандарт» | 46.3м2 | 330 руб. | 15 279 руб. |
| Итого: | 123 036 руб. | ||
Ремонт санузла(ов) | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Стяжка пола | 4.05м2 | 700 руб. | 2 835 руб. |
| Финишная стяжка | 4.05м2 | 250 руб. | 1 013 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 4.05м2 | 200 руб. | 810 руб. |
| Плитка керамическая «стандарт» | 4.05м2 | 1 100 руб. | 4 455 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Выравнивание штукатуркой по маякам | 4.05м2 | 570 руб. | 2 309 руб. |
| Финишная шпаклевка потолка | 4.05м2 | 380 руб. | 1 539 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 4.05м2 | 200 руб. | 810 руб. |
| Натяжной матовый | 4.05м2 | 800 руб. | 3 240 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Штукатурка стен | 21.96м2 | 500 руб. | 10 980 руб. |
| Финишная шпаклевка стен под обои/покраску | 21.96м2 | 290 руб. | 6 368 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 21.96м2 | 200 руб. | 4 392 руб. |
| Плитка керамическая «премиум» | 21.96м2 | 900 руб. | 19 764 руб. |
| Итого: | 58 514 руб. | ||
Ремонт коридора | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Стяжка пола | -22.05м2 | 700 руб. | -15 435 руб. |
| Финишная стяжка | -22.05м2 | 250 руб. | -5 513 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | -22.05м2 | 200 руб. | -4 410 руб. |
| Ламинат «премиум» | -22.05м2 | 340 руб. | -7 497 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Выравнивание штукатуркой по маякам | -22.05м2 | 570 руб. | -12 569 руб. |
| Финишная шпаклевка потолка | -22.05м2 | 380 руб. | -8 379 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | -22.05м2 | 200 руб. | -4 410 руб. |
| Натяжной матовый | -22.05м2 | 800 руб. | -17 640 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Штукатурка стен | -119.07м2 | 500 руб. | -59 535 руб. |
| Финишная шпаклевка стен под обои/покраску | -119.07м2 | 290 руб. | -34 530 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | -119.07м2 | 200 руб. | -23 814 руб. |
| Обои виниловые «стандарт» | -119.07м2 | 330 руб. | -39 293 руб. |
| Итого: | -233 024 руб. | ||
| Итого стоимость работ: | 199 950 руб. | ||
Таблица №2. Приблизительный расчет стоимости материалов для отделки однокомнатной квартиры S=45 м2
| Материалы | Количество | Средняя расценка материалов | Стоимость материалов |
|---|---|---|---|
Ремонт жилых помещений | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Стяжка пола | 45м2 | 250 руб. | 11 250 руб. |
| Финишная стяжка | 45м2 | 50 руб. | 2 250 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 45м2 | 200 руб. | 9 000 руб. |
| Ламинат «премиум» | 45м2 | 900 руб. | 40 500 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Выравнивание штукатуркой по маякам | 45м2 | 170 руб. | 7 650 руб. |
| Финишная шпаклевка потолка | 45м2 | 70 руб. | 3 150 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 45м2 | 200 руб. | 9 000 руб. |
| Натяжной матовый | 45м2 | 20 руб. | 900 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Штукатурка стен | 73.2м2 | 170 руб. | 12 444 руб. |
| Финишная шпаклевка стен под обои/покраску | 73.2м2 | 70 руб. | 5 124 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 73.2м2 | 200 руб. | 14 640 руб. |
| Обои виниловые «стандарт» | 73.2м2 | 120 руб. | 8 784 руб. |
| Итого: | 124 692 руб. | ||
Ремонт кухни | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Стяжка пола | 18м2 | 250 руб. | 4 500 руб. |
| Финишная стяжка | 18м2 | 50 руб. | 900 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 18м2 | 200 руб. | 3 600 руб. |
| Ламинат «премиум» | 18м2 | 900 руб. | 16 200 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Выравнивание штукатуркой по маякам | 18м2 | 170 руб. | 3 060 руб. |
| Финишная шпаклевка потолка | 18м2 | 70 руб. | 1 260 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 18м2 | 200 руб. | 3 600 руб. |
| Натяжной матовый | 18м2 | 20 руб. | 360 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Штукатурка стен | 46.3м2 | 170 руб. | 7 871 руб. |
| Финишная шпаклевка стен под обои/покраску | 46.3м2 | 70 руб. | 3 241 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 46.3м2 | 200 руб. | 9 260 руб. |
| Обои виниловые «стандарт» | 46.3м2 | 120 руб. | 5 556 руб. |
| Итого: | 59 408 руб. | ||
Ремонт санузла(ов) | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Стяжка пола | 4.05м2 | 250 руб. | 1 013 руб. |
| Финишная стяжка | 4.05м2 | 50 руб. | 203 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 4.05м2 | 200 руб. | 810 руб. |
| Плитка керамическая «стандарт» | 4.05м2 | 500 руб. | 2 025 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Выравнивание штукатуркой по маякам | 4.05м2 | 170 руб. | 689 руб. |
| Финишная шпаклевка потолка | 4.05м2 | 70 руб. | 284 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 4.05м2 | 200 руб. | 810 руб. |
| Натяжной матовый | 4.05м2 | 20 руб. | 81 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Штукатурка стен | 21.96м2 | 170 руб. | 3 733 руб. |
| Финишная шпаклевка стен под обои/покраску | 21.96м2 | 70 руб. | 1 537 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | 21.96м2 | 200 руб. | 4 392 руб. |
| Плитка керамическая «премиум» | 21.96м2 | 850 руб. | 18 666 руб. |
| Итого: | 34 241 руб. | ||
Ремонт коридора | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Стяжка пола | -22.05м2 | 250 руб. | -5 513 руб. |
| Финишная стяжка | -22.05м2 | 50 руб. | -1 103 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | -22.05м2 | 200 руб. | -4 410 руб. |
| Ламинат «премиум» | -22.05м2 | 800 руб. | -17 640 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Выравнивание штукатуркой по маякам | -22.05м2 | 170 руб. | -3 749 руб. |
| Финишная шпаклевка потолка | -22.05м2 | 70 руб. | -1 544 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | -22.05м2 | 200 руб. | -4 410 руб. |
| Натяжной матовый | -22.05м2 | 20 руб. | -441 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Штукатурка стен | -119.07м2 | 170 руб. | -20 242 руб. |
| Финишная шпаклевка стен под обои/покраску | -119.07м2 | 70 руб. | -8 335 руб. |
| Устройство тепло и звукоизоляции | -119.07м2 | 200 руб. | -23 814 руб. |
| Обои виниловые «стандарт» | -119.07м2 | 120 руб. | -14 288 руб. |
| Итого: | -105 487 руб. | ||
| Итого приблизительная стоимость материалов: | 112 854 руб. | ||
