Стоимость ремонта двухкомнатной квартиры с учетом материалов 245 684 руб.
Ремонтбез предварительной черновой или предчистовой отделкой потолка, стен и пола.
На пол в жилых помещениях укладывается Ламинат «премиум», на стены Обои виниловые «стандарт», потолок Натяжной матовый. Полная стоимость ремонта жилых помещений с учетом материалов 157 196 рублей.
Ремонт кухни площадью 5 метров стоит 21 280 рублей. На пол кухни укладывается Ламинат «премиум», на стены Обои виниловые «стандарт», потолок Натяжной матовый.
Стоимость ремонта санузла с учетом используемых материалов 54 038 рублей. На пол санузла укладывается Плитка керамическая «стандарт», на стены Плитка керамическая «премиум», потолок Натяжной матовый.
В коридоре на пол коридора укладывается Ламинат «премиум», на стены Обои виниловые «стандарт», потолок Натяжной матовый, в результате стоимость ремонта в коридоре составит 13 170 рублей.
Расходы на дополнительные работы, материалы и технику, составят 0 рублей.
| Количество комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 60м2 |
| Общая сметная стоимость: | 245 684 руб. |
| Стоимость работ (таблица №1): | 148 277 руб. |
| Стоимость материалов (таблица №2): | 97 406 руб. |
Смета на ремонт двухкомнатной квартиры 60 м. кв.
Таблица №1. Стоимость работ по отделке двухкомнатной квартиры S=60 м2
| Вид работ | Объем работ | Расценка на работы | Стоимость работы |
|---|---|---|---|
Ремонт жилых помещений | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 52м2 | 340 руб. | 17 680 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 52м2 | 800 руб. | 41 600 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 111.28м2 | 330 руб. | 36 722 руб. |
| Итого: | 96 002 руб. | ||
Ремонт кухни | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 5м2 | 340 руб. | 1 700 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 5м2 | 800 руб. | 4 000 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 24.4м2 | 330 руб. | 8 052 руб. |
| Итого: | 13 752 руб. | ||
Ремонт санузла(ов) | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Плитка керамическая «стандарт» | 3м2 | 1 100 руб. | 3 300 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 3м2 | 800 руб. | 2 400 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Плитка керамическая «премиум» | 26.73м2 | 900 руб. | 24 057 руб. |
| Итого: | 29 757 руб. | ||
Ремонт коридора | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 3м2 | 340 руб. | 1 020 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 3м2 | 800 руб. | 2 400 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 16.2м2 | 330 руб. | 5 346 руб. |
| Итого: | 8 766 руб. | ||
| Итого стоимость работ: | 148 277 руб. | ||
Таблица №2. Приблизительный расчет стоимости материалов для отделки двухкомнатной квартиры S=60 м2
| Материалы | Количество | Средняя расценка материалов | Стоимость материалов |
|---|---|---|---|
Ремонт жилых помещений | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 52м2 | 900 руб. | 46 800 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 52м2 | 20 руб. | 1 040 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 111.28м2 | 120 руб. | 13 354 руб. |
| Итого: | 61 194 руб. | ||
Ремонт кухни | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 5м2 | 900 руб. | 4 500 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 5м2 | 20 руб. | 100 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 24.4м2 | 120 руб. | 2 928 руб. |
| Итого: | 7 528 руб. | ||
Ремонт санузла(ов) | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Плитка керамическая «стандарт» | 3м2 | 500 руб. | 1 500 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 3м2 | 20 руб. | 60 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Плитка керамическая «премиум» | 26.73м2 | 850 руб. | 22 721 руб. |
| Итого: | 24 281 руб. | ||
Ремонт коридора | |||
Отделочные работы по полу включают: | |||
| Ламинат «премиум» | 3м2 | 800 руб. | 2 400 руб. |
Отделочные работы по потолку включают: | |||
| Натяжной матовый | 3м2 | 20 руб. | 60 руб. |
Отделочные работы по стенам включают: | |||
| Обои виниловые «стандарт» | 16.2м2 | 120 руб. | 1 944 руб. |
| Итого: | 4 404 руб. | ||
| Итого приблизительная стоимость материалов: | 97 406 руб. | ||
